 
                O que é a urdidura?
Estes são fios que se estendem ao longo do tecido numa direção paralela à borda do tecido em tecidos de malha e de urdidura. O fio de urdidura ou linha é paralelo à borda ao longo do comprimento do tecido.
A urdidura é o fio que é orientado no sentido do comprimento do tecido, ou seja, paralelo à borda, a partir dos dois sistemas de fios que compõem o tecido no processo de tecelagem. Cada um dos fios longitudinais que formam o comprimento do tecido a ser tecido no qual as tramas são enfiadas de acordo com o plano dos liços do tear.
Podemos envolver o produto desejado no feixe desejado na direção solicitada.
Mantemos em stock no nosso armazém os fios de urdidura principais consumidos com maior frequência, de forma a respondermos mais rapidamente aos nossos clientes.
Você pode entrar em contato conosco para mais informações.
E-mail: [email protected]
Telefone: +90 212 674 48 76
| Denier | Dtex | Filamento | Qualidade | Número de urdiduras (se solicitado) | Secção | Direção da ordem da urdidura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru semi-mate | Preto semi-mate | Ótico semi-mate | Cru brilhante | Ótico brilhante | Preto brilhante | ||||||
| 45 | 50 | 24 | Peça a confirmação. | Peça a confirmação. | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||
| 50 | 55 | 24 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 50 | 55 | 36 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 50 | 55 | 72 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 68 | 75 | 24 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 68 | 75 | 36 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 75 | 83 | 36 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 75 | 83 | 72 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 90 | 100 | 36 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 100 | 111 | 48 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 100 | 111 | 96 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 135 | 150 | 48 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 150 | 167 | 36 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 150 | 167 | 48 | X | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | |||||
| 150 | 167 | 72 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 150 | 167 | 96 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 150 | 167 | 144 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 250 | 278 | 96 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 270 | 300 | 96 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 300 | 333 | 72 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
| 300 | 333 | 96 | 160TPM - 1600 TPM ENTRE | REDONDO/ TRILOBAL | S/Z | ||||||
Nota inferior: Os produtos acima mencionados podem ser produzidos como torcidos, bobinados ou enrolados em viga mediante solicitação. Para prazos e quantidade mínima de pedido, solicite confirmação antes de efetuar o pedido.